CGV 평택점 영화 가격, 주차, 할인, 상영시간표, 이벤트 총 정리를 안내드립니다.
CGV 평택점은 경기도 평택시 중심 상권인 평택역 인근에 위치해 있어 접근성이 뛰어난 복합문화공간입니다.
다양한 쇼핑과 식사를 함께 즐길 수 있는 롯데시네마와는 다른 분위기의 CGV 단독관으로, 쾌적한 상영관과 깔끔한 내부 구조가 특징입니다.
특히 대중교통 접근이 편리하고, 자차 이용 고객을 위한 주차 시설도 완비되어 있어 누구나 부담 없이 방문할 수 있는 영화관입니다.
- 👉 매일 바뀌는 초특가 모음집 바로 확인하기
- 👉 전 세계 인기 호텔 최대 80% 할인 확인하기
- 👉 다양한 가성비 노트북 핫딜 정보 확인하기
- 👉 제주도 가성비 4성 호텔정보 확인하기
1. CGV 평택점 상영관 별 가격
1-1. CGV 평택점 ‘일반(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 10,000 | 8,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 12,000 | 10,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 14,000 | 11,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 11,000 | 8,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 15,000 | 11,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 15,000 | 11,000 |
1-2. CGV 평택점 ‘일반(3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 브런치(11:01 ~ 13:00) | 14,000 | 12,000 |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 16,000 | 13,000 |
1-3. CGV 평택점 ‘SWEETBOX(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 12,000 | 12,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 14,000 | 12,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 15,000 | 12,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 14,000 | 14,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 17,000 | 14,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 17,000 | 14,000 |
1-4. CGV 평택점 ‘SWEETBOX(3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 브런치(11:01 ~ 13:00) | 16,000 | 13,000 |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 17,000 | 14,000 |
1-5. CGV 평택점 ‘4DX(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 14,000 | 12,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 18,000 | 12,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 19,000 | 13,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 15,000 | 13,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 20,000 | 13,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 20,000 | 13,000 |
1-6. CGV 평택점 ‘4DX(3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 17,000 | 15,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 22,000 | 15,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 23,000 | 16,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 18,000 | 16,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 24,000 | 17,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 24,000 | 17,000 |
1-7. CGV 평택점 ‘IMAX(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 14,000 | 13,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 16,000 | 14,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 18,000 | 15,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 15,000 | 13,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 19,000 | 15,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 19,000 | 15,000 |
1-8. CGV 평택점 ‘IMAX(3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 18,000 | 16,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 20,000 | 17,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 22,000 | 18,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 19,000 | 16,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 23,000 | 18,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 23,000 | 18,000 |
1-9. CGV 평택점 ‘IMAX LASER(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 15,000 | 13,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 18,000 | 14,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 19,000 | 15,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 15,000 | 13,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 20,000 | 15,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 20,000 | 15,000 |
1-10. CGV 평택점 ‘IMAX LASER(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 18,000 | 16,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 22,000 | 17,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 23,000 | 18,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 18,000 | 16,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 25,000 | 20,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 25,000 | 20,000 |
1-11. CGV 평택점 ‘컴포트석(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 11,000 | 9,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 13,000 | 11,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 15,000 | 12,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 12,000 | 9,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 16,000 | 12,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 16,000 | 12,000 |
1-12. CGV 평택점 ‘SCREENX(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 12,000 | 11,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 15,000 | 13,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 16,000 | 13,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 12,000 | 11,000 |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 17,000 | 13,000 |
1-13. CGV 평택점 ‘SCREENX(2D, SWEETBOX)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 15,000 | 15,000 |
| 브런치(11:01 ~ 13:00) | 16,000 | 15,000 | |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 17,000 | 15,000 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00 ~ 11:00) | 17,000 | 17,000 |
| 일반(13:01 ~ 30:00) | 20,000 | 17,000 |
2. CGV 평택점 상영 시간표

CGV 평택점 상영시간표
CGV 평택점 영화 상영 시간표는 매일 변경됩니다.
오늘 기준으로 앞으로 4~7일간 상영 시간표를 확인할 수 있으며, 예매도 가능합니다.
CGV 평택점 상영 시간표가 궁금하시다면 아래 CGV 공식 홈페이지를 확인해 주세요.
3. CGV 평택점 주차 요금 및 무료 주차 정보
-
주차 위치 :
CGV 평택점은 극장 건물 내 지하 1층~지하 4층까지 주차장이 마련되어 있습니다.
지상층 일부 공간도 임시 주차 구역으로 운영되고 있습니다. -
무료 주차 혜택 :
영화 티켓 소지 고객은 최대 3시간까지 무료 주차가 제공됩니다.
무인 정산기 또는 사전 정산기에서 영화 티켓 바코드를 스캔해 인증하셔야 합니다. -
초과 요금 :
3시간 초과 시 10분당 500원의 주차 요금이 부과됩니다.
정산 후 15분 이내에 출차하지 않으면 추가 요금이 발생합니다. -
주의사항 :
주차장은 주말과 평일 저녁 시간대에 혼잡할 수 있으므로, 여유 있게 도착하시는 것을 추천드립니다.
장기 주차는 제한되며, 주차 혜택은 당일 1회에 한해 제공됩니다.
4. CGV 평택점 가는 방법
-
지하철 이용 시
평택역(1호선, 경부선 KTX) 2번 출구에서 도보 약 7분 거리입니다.
출구를 나와 직진하면 신평택터미널 방향으로 이동 가능하며, 도심 구간이라 도보 이동이 수월합니다. -
버스 이용 시
평택역 정류장 또는 중앙시장 정류장에서 하차 후 도보 이동이 가능합니다.
이용 가능한 주요 버스 노선은 다음과 같습니다.
• 일반버스: 7-1, 7-2, 15, 20, 21, 22
• 마을버스: 310, 340, 400번 등
5. CGV 이벤트 및 할인

CGV 평택점 이벤트 및 할인 정보
CGV에서 다양한 할인 혜택을 상시로 받을 수 있습니다.
통신사 할인, 제휴카드 할인, 신용카드 할인, 포인트 할인, 기타 쿠폰 할인 등 알뜰 영화 관람이 가능합니다.
이벤트 및 할인은 약 1달 단위로 변경되며, 아래 CGV 공식 이벤트 홈페이지를 통해 정확하고 자세하게 확인해 보세요.
(CGV 경품 행사도 상시로 진행되며, 경품 행사도 참여해 보세요)
6. CGV 매점 가격 및 정보
CGV 매점에서는 다양한 상품을 판매하고 있습니다.
팝콘, 음료수, 스낵 제품 등 영화 관람 시 간편하게 먹을 수 있는 제품들을 판매 중입니다.

CGV 평택점 매점 가격 정보
6-1. CGV 매점 제품 별 가격
| 제품명 | 가격 |
|---|---|
| 시그니처 팝콘세트 | 7,000원 |
| 시그니처 팝콘콤보 | 13,000원 |
| 곰돌이푸/피글렛 파우치 세트 | 14,000원 |
| 스몰세트 | 8,000원 |
| CGV콤보 | 12,000원 |
| 더블콤보 | 15,000원 |
| 라지콤보 | 17,000원 |
| 씨네밀 음료세트 | 9,000원 |
| 씨네밀 스몰세트 | 13,500원 |
| 비어세트 | 10,500원 |
| 팝콘각 비어세트 | 14,500원 |
| 하이볼세트 | 11,000원 |
| 팝콘각 하이볼세트 | 14,500원 |
| 한 마리 통통오징어 콤보 | 20,900원 |
| CGV 생일 콤보 | 12,000원 |
| CGV 비어배트 세트 | 20,000원 |
| 파코니 앙증 장바구니 세트 | 13,900원 |
| 팝콘(L) | 6,500원 |
| 팝콘(M) | 5,500원 |
| 시그니처 팝콘 | 4,500원 |
| 셀프 탄산(M) | 3,500원 |
| 셀프 탄산(L) | 4,000원 |
| 에이드 | 6,000원 |
| BIG 커피 | 6,000원 |
| 핑크레몬에이드 | 6,000원 |
| 아이스티 | 5,000원 |
| 짐빔하이볼350ml | 6,000원 |
| 디카페인 콜드브루 | 5,500원 |
| 맥주 | 5,000원 |
| BIG 디카페인 콜드브루 | 6,500원 |
| PET음료 | 3,000원 |
| 쿨피스 파인에이드 | 6,000원 |
| 생수(다이아몬드EC) | 2,500원 |
| 복숭아샷추 | 5,500원 |
| 커피 | 4,500원 |
| 환타프로즌 | 4,000원 |
| [1+1]디즈니 롱솜사탕 | 2,900원 |
| 양념족발과 주먹밥 콜팝 | 16,500원 |
| 핫도그 | 5,000원 |
| 씨네밀 | 6,500원 |
| 칠리치즈나쵸 | 5,500원 |
| (몸통)즉석구이오징어 | 5,500원 |
| (팩)겹겹이오징어 | 4,500원 |
| 콘크런치 닭강정 | 7,500원 |
| 콘크런치 새우강정 | 8,000원 |
| 바삭 구운 먹태 | 6,000원 |
| 치즈볼 | 5,000원 |
| 구슬아이스크림 | 4,000원 |
| 인절미 POP 빙수 | 5,000원 |
| 플레인핫도그 추가소스 | 300원 |
| 와사비마요소스 | 500원 |
| 크라운산도 아이스슈 | 4,500원 |
| 한 마리 통통오징어 | 9,900원 |
캐릭터 굿즈, 시즌 상품, 콜라보 상품 등 시즌마다 변경되는 상품은 아래 링크를 통해 확인해 주세요.
(원산지 및 성분표, 칼로리는 매점 가격 및 정보 확인하기를 통해 확인할 수 있습니다.)
7. CGV 고객센터 정보

CVG 평택점 고객센터, 자주 찾는 문의
CGV 영화관 이용 시 불편사항 혹은 문의사항이 있으면, 고객센터를 통해 문의할 수 있습니다.
챗봇 상담 시스템을 통해 전화가 아닌 단순 터치만으로도 쉽게 문제 해결이 가능합니다.
CGV 평택점의 문의사항이 있으시다면, 아래 링크를 통해 확인해 주세요.
CGV 평택점에 대한 추가 정보가 궁금하시다면, 아래 댓글을 통해 문의해 주세요.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”

