CGV 여의도점 영화 가격, 주차, 할인, 상영시간표, 이벤트 총 정리를 안내드립니다.
CGV 여의도점은 서울 영등포구 여의도동 IFC몰 지하 3층에 위치한 프리미엄 멀티플렉스 영화관입니다.
총 9개 상영관과 약 1,183석 규모로 구성되어 있으며, SCREENX, 4DX, 컴포트관 등 다양한 상영 옵션을 갖추고 있습니다.
여의도 공원 및 업무·쇼핑 시설과 근접해 있어 문화 생활과 영화 관람을 한 번에 즐길 수 있는 최적의 장소입니다.
아래 목차를 통해 CGV 여의도점에 대한 유용한 정보를 확인해 보세요.
1. CGV 여의도점 상영관 별 가격
1-1. CGV 여의도점 ‘일반(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 10,000원 | 8,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 12,000원 | 11,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 14,000원 | 12,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 11,000원 | 9,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 15,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 15,000원 | 13,000원 |
1-2. CGV 여의도점 ‘일반(3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 12,000원 | 11,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 14,000원 | 12,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 16,000원 | 13,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 13,000원 | 11,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 17,000원 | 14,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 17,000원 | 14,000원 |
1-3. CGV 여의도점 ‘일반(SOUNDX 2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 10,000원 | 9,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 12,000원 | 11,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 14,000원 | 12,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 11,000원 | 9,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 15,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 15,000원 | 13,000원 |
1-4. CGV 여의도점 ‘일반(SOUNDX 3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 12,000원 | 11,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 14,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 16,000원 | 14,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 13,000원 | 11,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 17,000원 | 15,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 17,000원 | 15,000원 |
1-5. CGV 여의도점 ‘4DX(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 14,000원 | 12,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 18,000원 | 12,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 19,000원 | 13,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 15,000원 | 13,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 20,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 20,000원 | 13,000원 |
1-6. CGV 여의도점 ‘4DX(3D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 17,000원 | 15,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 22,000원 | 15,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 23,000원 | 16,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 18,000원 | 16,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 24,000원 | 17,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 24,000원 | 17,000원 |
1-7. CGV 여의도점 ‘4DX(SOUNDX 2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 14,000원 | 13,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 18,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 19,000원 | 14,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 15,000원 | 14,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 20,000원 | 14,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 20,000원 | 14,000원 |
1-8. CGV 여의도점 ‘컴포트석(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 11,000원 | 9,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 13,000원 | 11,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 15,000원 | 12,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 12,000원 | 9,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 16,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 16,000원 | 13,000원 |
1-9. CGV 여의도점 ‘컴포트석(SOUNDX 2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 11,000원 | 10,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 13,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 15,000원 | 14,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 12,000원 | 10,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 16,000원 | 15,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 16,000원 | 15,000원 |
1-10. CGV 여의도점 ‘SCREENX(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 브런치(10:01~ ) | 15,000원 | 13,000원 |
| 일반(13:01~ ) | 16,000원 | 13,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 12,000원 | 11,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 17,000원 | 13,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 17,000원 | 13,000원 |
1-11. CGV 여의도점 ‘SCREENX(SOUNDX 2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 브런치(10:01~ ) | 16,000원 | 14,000원 |
| 일반(13:01~ ) | 17,000원 | 14,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 13,000원 | 12,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 18,000원 | 14,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 18,000원 | 14,000원 |
1-12. CGV 여의도점 ‘DOLBY ATMOS(2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 모닝(06:00~ ) | 11,000원 | 10,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 13,000원 | 12,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 15,000원 | 13,000원 | |
| 금~일(공휴일) | 모닝(06:00~ ) | 12,000원 | 10,000원 |
| 브런치(10:01~ ) | 16,000원 | 14,000원 | |
| 일반(13:01~ ) | 16,000원 | 14,000원 |
1-13. CGV 여의도점 ‘TEMPUR CINEMA’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 일반(13:01~ ) | 50,000원 | 40,000원 |
| 금~일(공휴일) | 일반(13:01~ ) | 51,000원 | 40,000원 |
1-14. CGV 여의도점 ‘TEMPUR CINEMA(SOUNDX 2D)’ 가격
| 요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
|---|---|---|---|
| 월~목 | 일반(13:01~ ) | 50,000원 | 40,000원 |
| 금~일(공휴일) | 일반(13:01~ ) | 50,000원 | 40,000원 |
※ 경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않습니다.
※ 상영관 A~B열은 -1천원 할인 적용됩니다. (단, 모닝 및 일부 상영관 제외)
※ 관람 가격 및 시간대 운영은 극장마다 상이할 수 있으며, 상기 가격은 CGV 여의도에 한해 적용됩니다.
2. CGV 여의도점 상영 시간표

CGV 여의도점 상영시간표
CGV 여의도점 영화 상영 시간표는 매일 변경됩니다.
오늘 기준으로 앞으로 4~7일간 상영 시간표를 확인할 수 있으며, 예매도 가능합니다.
CGV 여의도점 상영 시간표가 궁금하시다면 아래 CGV 공식 홈페이지를 확인해 주세요.
3. CGV 여의도점 주차 요금 및 무료 주차 정보
-
주차장 위치: IFC몰 지하 주차장(지하 1~7층)
-
주차 요금:
• 기본 30분 무료
• 평일: 영화 관람 시 3시간 1,500원
• 주말·공휴일: 영화 관람 시 3시간 무료
• 이후 초과 시 10분당 1,000원 부과 -
무료/할인 인증 방법:
당일 CGV 영화 티켓을 매표소나 팝콘팩토리에 제시하면 주차 할인권이 발급되며, 정산 시 자동 적용됩니다. -
주의사항:
대형 차량은 높이 제한(약 2.1m)으로 주차장 입차가 어려울 수 있으며, 특히 주말이나 연휴 기간에는 주차장이 혼잡하니 대중교통 이용을 권장합니다.
4. CGV 여의도점 가는 방법
🚇 CGV 여의도점 | 지하철로 가는 방법
-
5호선·9호선 여의도역 3번 출구에서 IFC몰 방향으로 연결된 지하 통로를 통해 이동하면, 무빙워크를 타고 편리하게 영화관이 있는 지하 3층에 도달할 수 있습니다.
-
지하철 출구와 영화관이 직결되어 있어 날씨에 관계없이 쾌적하게 이동할 수 있습니다.
🚌 CGV 여의도점 | 버스로 가는 방법
-
여의도 환승센터, 여의도역 정류장에서 하차 후 도보 3~5분 거리입니다.
-
이용 가능한 주요 버스 노선은 다음과 같습니다:
• 간선버스: 160, 162, 260, 261, 262, 360, 461, 600, 661, 662
• 좌석/급행: 108, 300, 301, 320, 8600
• 지선버스: 5012, 5615, 5618, 5623, 5713, 6623, 6628, 7611, 7613, 7011
• 공항버스: 6030 -
정류장에서 IFC몰 입구까지는 도보 2~4분 거리로 접근성이 뛰어납니다.
5. CGV 이벤트 및 할인

CGV 여의도점 이벤트 및 할인 정보
CGV에서 다양한 할인 혜택을 상시로 받을 수 있습니다.
통신사 할인, 제휴카드 할인, 신용카드 할인, 포인트 할인, 기타 쿠폰 할인 등 알뜰 영화 관람이 가능합니다.
이벤트 및 할인은 약 1달 단위로 변경되며, 아래 CGV 공식 이벤트 홈페이지를 통해 정확하고 자세하게 확인해 보세요.
(CGV 경품 행사도 상시로 진행되며, 경품 행사도 참여해 보세요)
6. CGV 매점 가격 및 정보
CGV 매점에서는 다양한 상품을 판매하고 있습니다.
팝콘, 음료수, 스낵 제품 등 영화 관람 시 간편하게 먹을 수 있는 제품들을 판매 중입니다.

CGV 여의도점 매점 가격 정보
6-1. CGV 매점 제품 별 가격
| 제품명 | 가격 |
|---|---|
| 시그니처 팝콘세트 | 7,000원 |
| 시그니처 팝콘콤보 | 13,000원 |
| 곰돌이푸/피글렛 파우치 세트 | 14,000원 |
| 스몰세트 | 8,000원 |
| CGV콤보 | 12,000원 |
| 더블콤보 | 15,000원 |
| 라지콤보 | 17,000원 |
| 씨네밀 음료세트 | 9,000원 |
| 씨네밀 스몰세트 | 13,500원 |
| 비어세트 | 10,500원 |
| 팝콘각 비어세트 | 14,500원 |
| 하이볼세트 | 11,000원 |
| 팝콘각 하이볼세트 | 14,500원 |
| 한 마리 통통오징어 콤보 | 20,900원 |
| CGV 생일 콤보 | 12,000원 |
| CGV 비어배트 세트 | 20,000원 |
| 파코니 앙증 장바구니 세트 | 13,900원 |
| 팝콘(L) | 6,500원 |
| 팝콘(M) | 5,500원 |
| 시그니처 팝콘 | 4,500원 |
| 셀프 탄산(M) | 3,500원 |
| 셀프 탄산(L) | 4,000원 |
| 에이드 | 6,000원 |
| BIG 커피 | 6,000원 |
| 핑크레몬에이드 | 6,000원 |
| 아이스티 | 5,000원 |
| 짐빔하이볼350ml | 6,000원 |
| 디카페인 콜드브루 | 5,500원 |
| 맥주 | 5,000원 |
| BIG 디카페인 콜드브루 | 6,500원 |
| PET음료 | 3,000원 |
| 쿨피스 파인에이드 | 6,000원 |
| 생수(다이아몬드EC) | 2,500원 |
| 복숭아샷추 | 5,500원 |
| 커피 | 4,500원 |
| 환타프로즌 | 4,000원 |
| [1+1]디즈니 롱솜사탕 | 2,900원 |
| 양념족발과 주먹밥 콜팝 | 16,500원 |
| 핫도그 | 5,000원 |
| 씨네밀 | 6,500원 |
| 칠리치즈나쵸 | 5,500원 |
| (몸통)즉석구이오징어 | 5,500원 |
| (팩)겹겹이오징어 | 4,500원 |
| 콘크런치 닭강정 | 7,500원 |
| 콘크런치 새우강정 | 8,000원 |
| 바삭 구운 먹태 | 6,000원 |
| 치즈볼 | 5,000원 |
| 구슬아이스크림 | 4,000원 |
| 인절미 POP 빙수 | 5,000원 |
| 플레인핫도그 추가소스 | 300원 |
| 와사비마요소스 | 500원 |
| 크라운산도 아이스슈 | 4,500원 |
| 한 마리 통통오징어 | 9,900원 |
캐릭터 굿즈, 시즌 상품, 콜라보 상품 등 시즌마다 변경되는 상품은 아래 링크를 통해 확인해 주세요.
(원산지 및 성분표, 칼로리는 매점 가격 및 정보 확인하기를 통해 확인할 수 있습니다.)
7. CGV 고객센터 정보

CVG 여의도점 고객센터, 자주 찾는 문의
CGV 영화관 이용 시 불편사항 혹은 문의사항이 있으면, 고객센터를 통해 문의할 수 있습니다.
챗봇 상담 시스템을 통해 전화가 아닌 단순 터치만으로도 쉽게 문제 해결이 가능합니다.
CGV 여의도점의 문의사항이 있으시다면, 아래 링크를 통해 확인해 주세요.
CGV 여의도점에 대한 추가 정보가 궁금하시다면, 아래 댓글을 통해 문의해 주세요.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”

